〒311-4306 茨城県東茨城郡城里町春園1634
TEL 029-288-2028 FAX 029-288-4969 E-mail:koho@johoku-h.ibk.ed.jp
4
6
9
0
2
3
ギネス常北
「10人11脚」「大縄飛び」など,毎年のクラスマッチの目標になっている記録もあります。
「ギネス常北」のために努力すること,チャレンジすることで,自分の能力を見いだす機会にもなります。
「さあ,君も常北の歴史に名を残そう!」
ギネス常北 登録一覧
種目 | 記録 | 記録保持者 | |
1 | 身長 | 192.0cm | 平成12年度入学生 |
2 | 体重 | 158.4kg | 平成15年度入学生 |
3 | 胸囲 | 143.0cm | 平成15年度入学生 |
4 | 座高 | 100.8cm | 平成17年度入学生 |
5 | 反復横跳び | 72回 | 平成16年度入学生 |
6 | 垂直跳び | 85cm | 平成4年度入学生 |
7 | 背筋力 | 227kg | 平成5年度入学生 |
8 | 握力 | 65kg | 平成20年度入学生 |
9 | 走り幅跳び | 5m60cm | 平成5年度入学生 |
10 | 50m走 | 6秒3 | 平成7,13,14,15年度入学生 |
11 | ハンドボール投げ | 41m | 平成20年度入学生 |
12 | 懸垂腕屈伸 | 25回 | 平成12年度入学生 |
13 | 斜め懸垂 | 60回 | 平成9年度入学生 |
14 | 上体起こし | 42回 | 平成13,15,16年度入学生 |
15 | 長座体前屈 | 76cm | 平成10年度入学生 |
16 | 立ち幅跳び | 2m86cm | 平成16年度入学生 |
17 | 20mシャトルラン | 151回 | 平成13年度入学生 |
18 | 持久走(1500m) | 4分50秒09 | 平成7年度入学生 |
19 | 持久走(1000m) | 3分58秒 | 平成7年度入学生 |
20 | 遠投(硬式) | 93m20cm | 平成4年度入学生 |
21 | 遠投(ソフトボール) | 76m90cm | 平成6年度入学生 |
22 | リフティング | 501回 | 平成14年度入学生 |
23 | バレー連続トス上げ | 1500回 | 平成5年度入学生 |
24 | フリースロー連続ゴール(バスケット) | 17本 | 平成20年度入学生 |
25 | 指上ボール回し | 1分6秒 | 平成20年度入学生 |
26 | 3ポイント・シュート | 連続6本 | 平成10年度入学生 |
27 | 卓球ラリー | 1502本(片道) | 平成29年度入学生 |
28 | ボクシング(ライトミドル級) | インターハイ出場 | 平成9年度入学生 |
29 | ボクシング(ヘビー級・ミドル級) | インターハイ出場・関東大会連続優勝 | 平成6年度入学生 |
30 | 無呼吸遠泳 | 50m | 平成19年度入学生 |
31 | 遠泳(25mプール) | 3300m | 平成8年度入学生 |
32 | 無呼吸維持(水中) | 2分20秒 | 平成9年度入学生 |
33 | 泳力検定 | 2級 | 平成19年度入学生 |
34 | ローピング(連続縄跳び) | 13分57秒 | 平成6年度入学生 |
35 | 二重跳び | 277回 | 令和2年度入学生 |
36 | うしろ二重あやとび | 40回 | 平成9年度入学生 |
37 | うしろ二重跳び | 50回 | 平成9年度入学生 |
38 | 危険物取扱者資格 | 乙4免許 | 平成9,12,13,15?年度入学生 |
39 | 硬筆書写検定 | 2級 | 平成*年度入学生 |
40 | 漢字検定 | 2級 | 平成13,24年度入学生 |
41 | アマチュア無線技師 | 4級免許 | 平成7,9年度入学生 |
42 | ボイラー取扱作業主任者 | 小規模免許 | 平成7年度入学生 |
43 | ワープロ速度(2級) | 510字/10分 | 平成6年度入学生 |
44 | 閉眼片足立ち | 30分 | 平成20年度入学生 |
45 | 人間鯉のぼり(両腕で全身水平維持) | 9秒5 | 平成9年度入学生 |
46 | 連続後方転回(バック転) | 13回 | 平成7年度入学生 |
47 | ホイッスリング(呼気の持続) | 1分24秒 | 平成9年度入学生 |
48 | 倒立歩行 | 22.6m | 平成7年度入学生 |
49 | フラフープ連続時間 | 26分31秒 | 平成8年度入学生 |
50 | 腹筋運動 | 450回以上 | 平成7年度入学生 |
51 | 両腕懸垂 | 4分29秒 | 平成15年度入学生 |
52 | 懸垂逆上がり | 10回 | 平成14年度入学生 |
53 | ベンチプレス50㎏ | 50回 | 平成11年度入学生 |
54 | 読書感想文コンクール | 全国学校図書館協議会長賞 | 平成5年度入学生 |
55 | 読書感想文(最多枚数) | 40枚 | 平成13年度入学生 |
56 | 図書貸し出し冊数 | 800冊/年 | 平成13年度入学生 |
57 | 遠距離自転車通学 | 36km(片道) | 平成6年度入学生 |
58 | ツール・ド・常北(相川鉱泉→本校) | 34分13秒 | 平成7年度入学生 |
59 | ツール・ド・常北連覇 | 3連覇 | 平成13年度入学生 |
60 | ハーフ・センチュリー・サイクリング | 完走 | 平成7年度入学生 |
61 | 自転車ウイリー | 93m | 平成8年度入学生 |
62 | 原付バイクウイリー | 426m | 平成8年度入学生 |
63 | 長距離サイクリング | 1520km(水戸~青森) | 平成9年度入学生 |
64 | 水ロケット到達距離 | 143m70cm | 平成13年度入学生 |
65 | リンゴ皮むき | 235.0cm | 平成17年度入学生 |
66 | 音域の幅 | 4オクターブ | 平成6年度入学生 |
67 | 10人11脚 | 10秒64 | 平成16年度入学生 |
68 | 25人26脚(50m) | 41秒7 | 平成6年度入学生 |
69 | 大縄跳び(15人) | 56回 | 平成7年度入学生 |
70 | クラス対抗リレー(1200m) | 3分2秒07 | 平成8年度入学生 |
71 | 虫歯ゼロ | 高校3年生まで | 改訂ごと更新 |
72 | ボランティア活動 | 小平奨励賞 城里町社会福祉協議会感謝状 |
平成6年度入学生 平成17年度入学生 |
73 | 高校生クイズ | 1回戦突破 | 平成6年度入学生 |
74 | ギネス登録種目数 | 6種目 | 平成5,6,8年度入学生 |
75 | 大物釣り | 86cm(イトウ) | 平成10年度入学生 |
76 | 基礎力テスト(全7回) | 700点 | ~平成20年度入学生 |
77 | 基礎力テスト(全9回) | 896点 | 平成12,13年度入学生 |
78 | 300m走 | 44秒3 | 平成*年度入学生 |
79 | 千波湖一周 | 9分54秒5 | 平成5年度入学生 |
80 | 持久走(7.5km) | 28分54秒 | 平成6年度入学生 |
81 | 持久走(5.5km) | 28分07秒 | 平成6年度入学生 |
82 | 100m走(公認コース) | 11秒8 | 平成8年度入学生 |
83 | 200m走(公認記録) | 29秒93 | 平成12年度入学生 |
84 | 800m走(公認コース) | 2分18秒28 | 平成7年度入学生 |
85 | 1500m走(公認コース) | 4分34秒5 | 平成5年度入学生 |
86 | 3000m走(公認コース) | 9分58秒86 | 平成7年度入学生 |
87 | 5000m走(公認記録) | 17分58秒11 | 平成13年度入学生 |
88 | フルマラソン(42.195km) | 3時間42分50秒 | 平成13年度入学生 |
89 | ハンマー投げ(公認記録) | 22m43 | 平成12年度入学生 |
90 | やり投げ(公認記録) | 41m18 | 平成14年度入学生 |
91 | 砲丸投げ(5.45kg) | 10m25 | 平成6年度入学生 |
92 | はしさばき(金時豆) | 31粒/分 | 平成14年度入学生 |
93 | 百射会(弓道) | 65中 | 平成14年度入学生 |
94 | 背面キャッチボール | 69m00 | 平成15年度入学生 |
95 | バドミントンラリー | 560回 | 平成15年度入学生 |
96 | フリスビー | 65m00 | 平成15年度入学生 |
97 | パソコン入力スピード | 669/10分 | 平成16年度入学生 |
98 | HR代表 | 3年間前後期連続 | 平成18年度入学生 |
99 | 鉛筆立て | 15本/分 | 平成30年度入学生 |
100 | トイレットペーパー積み上げ | 13個 /分 | 平成30年度入学生 |
101 | 輪ゴム飛ばし | 23本 /分 | 平成30年度入学生 |
102 | ピンポン球入れ | 17個 /分 | 平成29年度入学生 |
103 | 針穴通し | 8本 /分 | 平成30年度入学生 |
104 | 大声 | 116.4デシベル | 平成29年度入学生 |
105 | 交通事故死ゼロ | 12664日(令和2年12月11日現在) ……記録更新中☆ |
常北高校・常北校の全生徒 |